AP Inter 2nd Year Maths Study Material. Second Intermediate Mathematics Notes. Blue print and Weightage.
TITLE | DOWNLOAD |
Maths IIA Question Bank (EM) | DOWNLOAD |
Maths IIA Question Bank (TM) | DOWNLOAD |
Maths IIB Question Bank (EM) | DOWNLOAD |
Maths IIB Question Bank (TM) | DOWNLOAD |
Maths IIA material | DOWNLOAD |
Maths IIA material (Type-2) | DOWNLOAD |
Maths IIB material | DOWNLOAD |
Maths IIB material (Type-2) | DOWNLOAD |
MATHEMATICS – IIA
BLUE PRINT
S.NO | NAME OF THE CHAPTER | WEIGHTAGE MARKS |
01 | COMPLEX NUMBERS | 8 (4+2+2) |
02 | DE MOIVRE’S THEOREM | 9 (7+2) |
03 | QUADRATIC EXPRESSIONS | 6 (4+2) |
04 | THEORY OF EQUATIONS | 9 (9+2) |
05 | PERMUTATIONS AND COMBINATIONS | 12 (4+4+2+2) |
06 | BINOMIAL THEOREM | 16 (7+7+2) |
07 | PARTIAL FRACTIONS | 4 (4) |
08 | MEASURES OF DISPERSION | 9 (7+2) |
09 | PROBABILITY | 15 (7+4+4) |
10 | RANDOM VARIABLES | 9 (7+2) |
TOTAL | 97 |
MATHEMATICS – IIB
BLUE PRINT
S.NO | NAME OF THE CHAPTER | WEIGHTAGE MARKS |
CO – ORDINATE GEOMETRY | ||
01 | CIRCLES | 22 (7+7+4+2+2) |
02 | SYSTEM OF CIRCLES | 6 (4+2) |
03 | PARABOLA | 9 (7+2) |
04 | ELIPSE | 8 (4+4) |
05 | HYPERBOLA | 6 (4+2) |
CALCULUS | ||
06 | INTEGERS | 18 (7+7+2+2) |
07 | DEFINITE INTEGRATION | 15 (7+4+2+2) |
08 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 13 (7+4+2) |
TOTAL | 97 |